2026/01/06
オーストラリアの宝くじ - オーストラリア全土で買える宝くじ02

日本でも、ロトやナンバーズといった数字選択式の宝くじが発売されて久しいが、“宝くじ”(正式名称は“当 せん金付証票”)といえば、やっぱりあの宝くじ。買い方には“バラ”か“連番”くらいのオプションしかないのに対して、オーストラリアの宝くじはなんだか難しそう。そんなオーストラリアの宝くじ初心者へ。
参考:W: www.thelott.com / www.intralot.com / www.wikipedia.org / www.abc.net.au
www.vcglr.vic.gov.au / www.heritageaustralia.com.au ほか
www.vcglr.vic.gov.au / www.heritageaustralia.com.au ほか
| オーストラリア全土で買える宝くじ |
| Powerball | |
| 抽選日 (毎週) | ⽊曜日 |
| プレイ方法 ※1 | 1-40の数字の中から6 個、1-20の数字の中から1個のPowerballを選ぶ。 |
| 抽選方法 | 6個の当選番号と1個のPowerball番号を抽出。 自分が選んだ数字6個と1個のPowerball番号が当選番号とすべて⼀致で1等。 自分の選んだ数字6個のみは2等、5個とPowerball番号で3等...として、 末等の8等は⾃分が選んだ番号が2個の当選番号とPowerball番号とが⼀致で当選。 |
| 1等当選確率 ※2 | 76,767,600分の1 |
| 末等当選確率 ※2 | 110分の1 |
| 最少ゲーム数と費用 | 4ゲーム($5.40)、 Quickpickは6ゲーム ($8.10)〜 |
| Set for Life | |
| 抽選日 | 毎日 |
| プレイ方法 ※1 | 1-44の数字の中から7 個を選ぶ。 |
| 抽選方法 | 1回のチケット購入で複数回抽選可能な宝くじ。 1-44の数字の7個の数字を端末が抽出する。 自分が選んだ数字7個が当選番号とすべて⼀致で1等。 自分の選んだ数字6個と1つの補助番号で2等...として、 末等の8等は⾃分が選んだ番号が3個の当選番号と1つの補助番号とが⼀致で当選。 |
| 1等当選確率 ※2 | 38,320,568分の1 |
| 末等当選確率 ※2 | 80分の1 |
| 最少ゲーム数と費用 | 2ゲーム7回抽選 ($9.45)、 Quickpickは2ゲーム7回抽選 ($9.45)〜 |
| Super 66 | |
| 抽選日 (毎週) | 土曜日 |
| プレイ方法 ※1 | ゲーム購入時に、 クーポンの“Super66”をチェックする。 |
| 抽選方法 | 0-9の数字の6桁の数字を端末が抽出する。 1等は6桁の並びが⼀致するもの、末等の5等は6桁のうち上2桁、 または下2桁の並びが⼀致するもの。 |
| 1等当選確率 ※2 | 1,000,000分の1 |
| 末等当選確率 ※2 | 187分の1 |
| 最少ゲーム数と費用 | 1ゲーム($1.15)〜 |
次回は、ビクトリア州の宝くじを紹介します。

