メルボルン 今のお天気
第91回 35会コンペ(2月14日開催)
| 順位 | 氏名 | 所属 | Point | H/C |
| 優勝 | 山田耕二 | Free | 39 | 16 |
| 2位 | 皆川 | トヨタ紡織 | 39 | 33 |
| 3位 | 小久保 | 豊田通商 | 38 | 13 |
| 4位 | 池永 | 三井住友海上 | 38 | 33 |
| 5位 | 岡 | 住友商事 | 36 | 10 |
| 6位 | 中山 | 丸紅 | 36 | 11 |
| 7位 | 藤井 | あいおい損保 | 35 | 8 |
| 8位 | 相馬 | ミズノ | 35 | 16 |
| 9位 | 村上 | 豊田通商 | 36 | 28 |
| 10位 | 林田 | 燈火 | 33 | 17 |
| べスグロ | 藤井 | あいおい損保 | 79 | - |
第4回 50会コンペ(1月9日開催)
| 順位 | 氏名 | 所属 | Gross | H/C | Stableford Point |
| 優勝 | 石川 | 三菱商事 | 95 | 25 | 36 |
| 2位 | 船木 | 弟 | 97 | 33 | 42 |
| 3位 | 高橋 | トヨタ通商 | 107 | 36 | 35 |
| 4位 | 中井(康) | 丸紅アルミ | 90 | 18 | 34 |
| 5位 | 中井(博) | 主婦 | 97 | 24 | 24 |
| 6位 | 森部 | KPMG | 99 | 26 | 33 |
| 7位 | 角田 | 住友商事 | 104 | 30 | 32 |
| 8位 | 楠本 | Staff Solutions | 104 | 29 | 31 |
| 9位 | 船木(兄) | IDEC | 112 | 36 | 30 |
| 10位 | 古角 | 東京貿易 | 114 | 36 | 28 |
| べスグロ | 中井 | 丸紅アルミ | 97 | 23 | 74 |
JGA 豊田通商杯(2月6日開催)
| 順位 | 氏名 | 所属 | Gross | H/C | Net |
| 優勝 | 大場 清義 | 豊田通商 | 91 | 24 | 67 |
| 2位 | 若松 宏行 | YAMAHA | 89 | 20 | 69 |
| 3位 | 福田 敬 | NEC | 95 | 25 | 70 |
| 4位 | 伊藤 好一 | Pro-Tennis | 88 | 18 | 70 |
| 5位 | 山田 耕二 | NUTS-CHAN | 81 | 11 | 70 |
| 6位 | 中川 伸太郎 | EATON | 94 | 23 | 71 |
| 7位 | 上田 和彦 | CROWN | 84 | 13 | 71 |
| 8位 | 大黒 哲 | TTC-AU | 91 | 20 | 71 |
| 9位 | 古橋 利男 | AKITA | 82 | 10 | 72 |
| 10位 | 佐山 英彦 | 豊田通商 | 97 | 23 | 74 |
| べスグロ | 山田 耕二 | NUTS-CHAN | 81 | 11 | 70 |
JGA 月例杯(1月24日開催)
| 順位 | 氏名 | 所属 | Gross | H/C | Net |
| 優勝 | 神 | S.B.R | 85 | 19 | 66 |
| 2位 | 伊藤 | プロテニス | 86 | 20 | 66 |
| 3位 | 今野 | NEC | 80 | 13 | 67 |
| 4位 | 島野 | FREE | 84 | 17 | 67 |
| 5位 | 古橋 | アキタ レストラン | 79 | 10 | 69 |
| 6位 | 葛西 | FREE | 90 | 19 | 71 |
| 7位 | 盛光 | NEC | 97 | 25 | 72 |
| 8位 | 上田 | クラウン | 86 | 13 | 73 |
| 9位 | 大黒 | TTC-AU | 93 | 20 | 73 |
| 10位 | 徳保 | TMCA | 88 | 15 | 73 |
| べスグロ | 古橋 | アキタ レストラン | 77 | 10 | 79 |